A Sanepar vai implantar rodízio no fornecimento de água de Umuarama, de forma emergencial – a partir do meio-dia desta quarta-feira (21). A medida adotada pela empresa é para equilibrar a distribuição de água entre as regiões da cidade.
O rodízio é temporário e está sendo adotado em função das obras de recuperação da adutora rompida no início da noite de segunda-feira (19). As causas do rompimento não foram divulgadas pela empresa. Mesmo com a retomada da produção na quinta, a previsão é que o rodízio seja mantido até o domingo quando deve ocorrer a normalização do abastecimento em toda a cidade.
Cada ciclo de fornecimento de água vai durar 12 horas, deixando os bairros por meio dia com água e meio dia sem água. Desta forma, técnicos da empresa acreditam que fica garantida a distribuição de forma igualitária para todas as regiões.
A produção da água na cidade está reduzida a 50%. Nesta madrugada, a Sanepar antecipou a conclusão da interligação de um novo poço ao sistema produtor.
Também está sendo feito o abastecimento com caminhões pipas em instituições de saúde e assistenciais.

Uso racional
A Sanepar recomenda à população usuários que priorize a água para alimentação e higiene pessoal.
Deve ser feito uso consciente da água no chuveiro, na lavagem de louças, na escovação de dentes e também no ato de fazer a barba.
As demais atividades, como lavagem de roupas, jardinagem, limpeza de calçadas e calçadas, devem ser adiadas até a normalização do sistema.
RODÍZIO NA CIDADE
21 de outubro: do meio-dia à meia-noite (12h à 0h)
| COHAPAR BELVEDERE | JARDIM SAN FERNANDO |
| CONJ R 26 DE JUNHO | JARDIM SAN LOURENCO |
| CONJ R 28 DE OUTUBRO | JARDIM SAN MARTIN II |
| CONJ R GUARANI I | JARDIM SAO CRISTOVAO |
| CONJ R GUARANI II | JARDIM SAO MARCOS |
| CONJ R GUARANI III | JARDIM SAO RAFAEL |
| CONJ R INDEPENDENCIA | JARDIM SHANGRILA |
| CONJ R OURO BRANCO | JARDIM SOCIAL |
| CONJ R PAT UMUARAMA | JARDIM SOL NASCENTE |
| CONJ R PORTO BELO | JARDIM TAMOYO |
| JARDIM ALIANCA | JARDIM TANGARA |
| JARDIM ARAXA | JARDIM TOPAZIO |
| JARDIM BEIRA RIO | JARDIM TROPICAL II |
| JARDIM BELA VISTA | JARDIM TUPI |
| JARDIM BELVEDERE | JARDIM UNIAO |
| JARDIM CANADA | JARDIM VILA RICA |
| JARDIM CANADA II | JARDIM VITORIA |
| JARDIM CARAVELLE | JD CASTELO BRANCO |
| JARDIM CAROLINA | JD NOVA AMERICA |
| JARDIM CIMA | JD REAL |
| JARDIM COLIBRI | JD SAKAI |
| JARDIM CRISTAL | JD SÃO CRISTÓVÃO II |
| JARDIM DAS GARCAS | PARQUE 1 DE MAIO |
| JARDIM DAS PAINEIRAS | PARQUE BONFIM |
| JARDIM DOS PIONEIROS | PARQUE CAMPO BELO |
| JARDIM ESPANHA | PARQUE CIDADE JARDIM |
| JARDIM GLOBAL | PARQUE DON BOSCO |
| JARDIM IGUACU | PARQUE DON PEDRO I |
| JARDIM IMPERIAL I | PARQUE DON PEDRO II |
| JARDIM IMPERIAL II | PARQUE IRANI |
| JARDIM IMPERIAL III | PARQUE LAGO AZUL |
| JARDIM INDAIA | PARQUE SAN GAETANO |
| JARDIM IPANEMA | PARQUE SAN MARINO |
| JARDIM IRENE | PARQUE SAN REMO I |
| JARDIM ITAPUA | PARQUE SAN REMO III |
| JARDIM JABORANDY | PQ ARTUR R RAMIRES |
| JARDIM LOPES | PQ CIDADE JARDIM II |
| JARDIM LOS ANGELES | PQ DAS LARANJEIRAS |
| JARDIM MARANATA | RES PQ DAS GREVILHAS |
| JARDIM MARIA LUCIA | RESID CENTRAL PARK |
| JARDIM MODELO | RESID GREEN VILLE |
| JARDIM MODELO I | SIT DE REC CANELINHA |
| JARDIM MONACO | SIT DE REC ORIENTE |
| JARDIM PAINEIRAS II | ZONA 1 |
| JARDIM PANORAMA | ZONA 2 |
| JARDIM PARAISO | ZONA 2-A |
| JARDIM PARIS | ZONA 5 |
| JARDIM PETROPOLIS | ZONA 6 |
| JARDIM PRADOPOLIS | ZONA 7 |
| JARDIM PRIMAVERA | ZONA ARMAZEM |
22 de outubro: da meia-noite ao meio-dia (0h às 12h)
| COAH JABOTICABEIRAS | JARDIM VILA ROMANA |
| COJ R M VITORIAS II | JD CASTELO BRANCO |
| CONJ R CORREGO LONGE | JD TOKIO |
| CONJ R OURO PRETO | M JABOTICABEIRAS 123 |
| JARDIM ALVORADA | PARQUE 1 DE MAIO |
| JARDIM AMERICA | PARQUE ALPHAVILE I |
| JARDIM AMERICA II | PARQUE BONFIM |
| JARDIM ARATIMBO | PARQUE CAMPO BELO |
| JARDIM ARAUCARIA | PARQUE DO LAGO |
| JARDIM ATLANTICO | PARQUE PRESIDENTE |
| JARDIM AZALEIA | PQ ALTO DA PARANA |
| JARDIM BIRIGUI | PQ DOS BANDEIRANTES |
| JARDIM CAMPO NOVO | PQ ECOVILLE RESID |
| JARDIM CRUZEIRO | PQ INTERLAGOS I E II |
| JARDIM DOS PASSAROS | PQ JABOTICABEIRAS |
| JARDIM DOS PRINCIPES | PQ RES MONTE LIBANO |
| JARDIM EUROPA | RES COPACABANA |
| JARDIM FLAMBOYANT | RES PORTAL DAS AGUAS |
| JARDIM FLORENCA | RES PORTO SEGURO |
| JARDIM HARMONIA | RES REC DA SERRA I |
| JARDIM IBIZA | RES REC DA SERRA II |
| JARDIM IMIGRANTES | RES RECANTO DO LAGO |
| JARDIM KASKATA | ROYAL RESIDENCE |
| JARDIM LAGUNA | SIT REC BANDEIRANTES |
| JARDIM LISBOA | SOLEIL RESIDENCE |
| JARDIM MEDITERRANEO | ZONA 1 |
| JARDIM MORUMBI | ZONA 1-A |
| JARDIM MORUMBI II | ZONA 2 |
| JARDIM ORIENTE | ZONA 2-A |
| JARDIM ROTARY | ZONA 3 |
| JARDIM SANTA CLARA | ZONA 4 |
| JARDIM SAO FRANCISCO | ZONA 5 |
| JARDIM SAO JOSE | ZONA 6 |
| JARDIM TROPICAL | ZONA 7 |
| JARDIM TROPICAL II | ZONA ARMAZEM |
| JARDIM TUPAN | |
| JARDIM VELEIROS | |
| JARDIM VERDE VALE |
[Fonte: Sanepar]
